Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Dec-2025 13:11:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST | map |
| 47 km ENE of Trona, CA | 2.1 | 302 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:28:30 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST | map |
| 48 km ENE of Trona, CA | 3.6 | 302 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:13:42 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 112 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 225 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST | map |
| 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 444 mi | Thu, 18-Dec-2025 02:23:03 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 46 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 46 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST | map |
| 61 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.1 | 774 mi | Wed, 17-Dec-2025 22:26:29 PST | map |
| 11 km SE of Tennant, CA | 2.0 | 293 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:57:50 PST | map |
| 187 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.2 | 431 mi | Wed, 17-Dec-2025 17:19:12 PST | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 321 mi | Wed, 17-Dec-2025 16:22:46 PST | map |
| 30 km ESE of Alamo, Nevada | 2.8 | 395 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:56:32 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.1 | 291 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:37:30 PST | map |
| 8 km NE of Sprague, Washington | 2.1 | 728 mi | Wed, 17-Dec-2025 14:56:19 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST | map |
| 3 km WSW of Mesquite, Nevada | 2.2 | 438 mi | Wed, 17-Dec-2025 12:38:45 PST | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 372 mi | Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 276 mi | Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 259 mi | Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 250 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 252 mi | Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 336 mi | Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 392 mi | Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 272 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST | map |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:15:46 PST | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 283 mi | Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 153 km SSW of Channel Islands Beach, California | 3.4 | 324 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 253 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 223 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 253 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.3 | 252 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 313 mi | Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST | map |
| 212 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.2 | 403 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 178 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 366 mi | Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.8 | 256 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST | map |
| 44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST | map |
| 22 km W of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 839 mi | Mon, 15-Dec-2025 10:02:44 PST | map |
| 22 km E of Alamo, Nevada | 2.0 | 391 mi | Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.9 | 778 mi | Mon, 15-Dec-2025 08:29:38 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 255 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.6 | 777 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:06:20 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 36 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 57 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 265 mi | Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 206 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 346 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 163 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 836 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:14:47 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 81 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 83 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 83 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 18 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 537 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:08:18 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 133 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 178 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 584 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 115 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 256 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 256 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 256 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 2.0 | 252 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 839 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 254 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.7 | 253 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 345 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:44:50 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 84 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 277 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 808 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 137 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 504 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 146 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 586 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 313 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 272 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 256 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.