Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-May-2025 01:44:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 000334208 mi 1746605418Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 000420261 mi 1746601396Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1746583766Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 000410255 mi 1746581445Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT map
9 km NW of Dunnigan, CA 2.6 000185115 mi 1746556428Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 001056656 mi 1746535815Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1746535286Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 000434270 mi 1746532595Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT map
67 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 000838520 mi 1746521012Tue, 06-May-2025 01:43:32 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000559348 mi 1746514576Mon, 05-May-2025 23:56:16 PDT map
17 km WNW of Emery, Utah 2.0 000946588 mi 1746503363Mon, 05-May-2025 20:49:23 PDT map
17 km WNW of Emery, Utah 2.0 000946588 mi 1746499791Mon, 05-May-2025 19:49:51 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.0 000763474 mi 1746495401Mon, 05-May-2025 18:36:41 PDT map
145 km W of Bandon, Oregon 3.1 000759472 mi 1746489760Mon, 05-May-2025 17:02:40 PDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001298806 mi 1746488767Mon, 05-May-2025 16:46:07 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000870541 mi 1746488529Mon, 05-May-2025 16:42:09 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.4 000762474 mi 1746488103Mon, 05-May-2025 16:35:03 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.2 000763474 mi 1746475228Mon, 05-May-2025 13:00:28 PDT map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.3 000763474 mi 1746474200Mon, 05-May-2025 12:43:20 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000181113 mi 1746454798Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT map
40 km NW of Stanley, Idaho 2.2 000985612 mi 1746454084Mon, 05-May-2025 07:08:04 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.2 000187116 mi 1746441143Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT map
6 km WSW of Norco, CA 2.1 000547340 mi 1746438987Mon, 05-May-2025 02:56:27 PDT map
12 km WSW of Wilkerson, CA 2.0 000313195 mi 1746432754Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT map
3 km SSW of Yorba Linda, CA 2.2 000537333 mi 1746410845Sun, 04-May-2025 19:07:25 PDT map
9 km N of Delta, B.C., MX 2.2 000824512 mi 1746400510Sun, 04-May-2025 16:15:10 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.4 000720448 mi 1746398166Sun, 04-May-2025 15:36:06 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 001347837 mi 1746393841Sun, 04-May-2025 14:24:01 PDT map
13 km ESE of Pinnacles, CA 2.0 00012578 mi 1746386783Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT map
69 km W of Ocean Park, Washington 2.0 001054655 mi 1746361991Sun, 04-May-2025 05:33:11 PDT map
41 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000423263 mi 1746361860Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000870541 mi 1746361671Sun, 04-May-2025 05:27:51 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000870540 mi 1746361658Sun, 04-May-2025 05:27:38 PDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 3.0 000875544 mi 1746354296Sun, 04-May-2025 03:24:56 PDT map
13 km E of Julian, CA 2.7 000685426 mi 1746352091Sun, 04-May-2025 02:48:11 PDT map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001298806 mi 1746340438Sat, 03-May-2025 23:33:58 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000434269 mi 1746332296Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT map
13 km SSE of Petrolia, CA 2.2 000379235 mi 1746329969Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT map
17 km WNW of Emery, Utah 2.2 000947588 mi 1746306396Sat, 03-May-2025 14:06:36 PDT map
75 km E of Maneadero, B.C., MX 2.3 000851529 mi 1746304545Sat, 03-May-2025 13:35:45 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 000434270 mi 1746303788Sat, 03-May-2025 13:23:08 PDT map
3 km SW of San Juan Bautista, CA 2.2 00006541 mi 1746301020Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000968601 mi 1746289918Sat, 03-May-2025 09:31:58 PDT map
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.1 001506936 mi 1746289518Sat, 03-May-2025 09:25:18 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000968601 mi 1746287881Sat, 03-May-2025 08:58:01 PDT map
0 km of Willits, CA 2.2 000265164 mi 1746282565Sat, 03-May-2025 07:29:25 PDT map
16 km N of Mojave, CA 2.0 000416258 mi 1746245106Fri, 02-May-2025 21:05:06 PDT map
20 km WSW of Gustine, CA 2.0 00007346 mi 1746236803Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 3.7 000180112 mi 1746232518Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000433269 mi 1746215957Fri, 02-May-2025 12:59:17 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi 1746203104Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT map
20 km W of Esparto, CA 2.2 00015597 mi 1746200886Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT map
13 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000591367 mi 1746186982Fri, 02-May-2025 04:56:22 PDT map
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.2 000848527 mi 1746186968Fri, 02-May-2025 04:56:08 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000182113 mi 1746180056Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT map
9 km NE of Cromberg, CA 2.3 000319198 mi 1746174194Fri, 02-May-2025 01:23:14 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.3 000869540 mi 1746174025Fri, 02-May-2025 01:20:25 PDT map
4 km WSW of Clinton, Washington 2.1 001189739 mi 1746173180Fri, 02-May-2025 01:06:20 PDT map
0 km NNE of Willits, CA 2.0 000265164 mi 1746170577Fri, 02-May-2025 00:22:57 PDT map
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA 2.2 000518322 mi 1746166604Thu, 01-May-2025 23:16:44 PDT map
21 km ESE of Anza, CA 2.2 000657408 mi 1746166552Thu, 01-May-2025 23:15:52 PDT map
1 km N of Willits, CA 2.4 000265165 mi 1746160365Thu, 01-May-2025 21:32:45 PDT map
4 km NW of Walker, CA 2.0 000261162 mi 1746149162Thu, 01-May-2025 18:26:02 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000330205 mi 1746147033Thu, 01-May-2025 17:50:33 PDT map
8 km NNE of Delta, B.C., MX 2.4 000827514 mi 1746145488Thu, 01-May-2025 17:24:48 PDT map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 000826513 mi 1746144862Thu, 01-May-2025 17:14:22 PDT map
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000827514 mi 1746144819Thu, 01-May-2025 17:13:39 PDT map
8 km NE of Delta, B.C., MX 2.3 000829515 mi 1746143005Thu, 01-May-2025 16:43:25 PDT map
5 km N of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.2 000837520 mi 1746142944Thu, 01-May-2025 16:42:24 PDT map
1 km NW of Willits, CA 2.9 000265165 mi 1746134545Thu, 01-May-2025 14:22:25 PDT map
1 km NNW of Willits, CA 3.6 000265165 mi 1746134442Thu, 01-May-2025 14:20:42 PDT map
6 km ENE of San Diego, CA 2.2 000670417 mi 1746133313Thu, 01-May-2025 14:01:53 PDT map
17 km W of Searles Valley, CA 2.2 000430267 mi 1746132500Thu, 01-May-2025 13:48:20 PDT map
23 km E of Ucluelet, Canada 3.0 001327824 mi 1746125381Thu, 01-May-2025 11:49:41 PDT map
10 km NE of San Simeon, CA 2.1 000191119 mi 1746121201Thu, 01-May-2025 10:40:01 PDT map
10 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.4 001150714 mi 1746120870Thu, 01-May-2025 10:34:30 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000434270 mi 1746109321Thu, 01-May-2025 07:22:01 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 3.4 000434270 mi 1746108773Thu, 01-May-2025 07:12:53 PDT map
6 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000245152 mi 1746103678Thu, 01-May-2025 05:47:58 PDT map
16 km SSE of Pinnacles, CA 3.3 00013080 mi 1746094318Thu, 01-May-2025 03:11:58 PDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008754 mi 1746084935Thu, 01-May-2025 00:35:35 PDT map
4 km WNW of Independence, Utah 3.9 000988614 mi 1746079878Wed, 30-Apr-2025 23:11:18 PDT map
13 km NW of Alamillo, New Mexico 3.5 001391864 mi 1746075190Wed, 30-Apr-2025 21:53:10 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.7 000181113 mi 1746069461Wed, 30-Apr-2025 20:17:41 PDT map
13 km NE of Johnstonville, CA 2.0 000380236 mi 1746057532Wed, 30-Apr-2025 16:58:52 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 001350839 mi 1746055584Wed, 30-Apr-2025 16:26:24 PDT map
5 km NE of Lincoln Beach, Oregon 2.0 000863536 mi 1746052801Wed, 30-Apr-2025 15:40:01 PDT map
10 km SSW of Bodfish, CA 2.4 000370230 mi 1746049821Wed, 30-Apr-2025 14:50:21 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.9 000376233 mi 1746041622Wed, 30-Apr-2025 12:33:42 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.0 00009559 mi 1746041079Wed, 30-Apr-2025 12:24:39 PDT map
21 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001042648 mi 1746040048Wed, 30-Apr-2025 12:07:28 PDT map
3 km E of Aromas, CA 2.4 00005635 mi 1746033237Wed, 30-Apr-2025 10:13:57 PDT map
88 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000873543 mi 1746032271Wed, 30-Apr-2025 09:57:51 PDT map
13 km NW of The Geysers, CA 2.2 000190118 mi 1746020575Wed, 30-Apr-2025 06:42:55 PDT map
32 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.9 000719447 mi 1746016730Wed, 30-Apr-2025 05:38:50 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.7 000718446 mi 1746016628Wed, 30-Apr-2025 05:37:08 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000869540 mi 1746011038Wed, 30-Apr-2025 04:03:58 PDT map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.1 00008251 mi 1746010192Wed, 30-Apr-2025 03:49:52 PDT map
91 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.5 000868540 mi 1746004712Wed, 30-Apr-2025 02:18:32 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000869540 mi 1746004663Wed, 30-Apr-2025 02:17:43 PDT map
62 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 000870541 mi 1746004612Wed, 30-Apr-2025 02:16:52 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000870540 mi 1746004590Wed, 30-Apr-2025 02:16:30 PDT map
56 km ENE of San Vicente, Mexico 4.1 000871541 mi 1746004419Wed, 30-Apr-2025 02:13:39 PDT map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.